Dates au Départ de Paris | Base Chambre Double |
Tarifs d'hiver | |
Le 01/11 et le 04/11 | 1 sem.: 950 € Nuit.sup: 47 € |
Le 05/11 et le 06/11 | 1 sem.: 770 € Nuit.sup: 47 € |
Le 07/11 et le 17/12 | 1 sem.: 820 € Nuit.sup.: 47 € |
Le 18/12 | 1 sem.: 890 € Nuit.sup: 47 € |
Le 19/12 et le 21/12 | 1 sem.: 1030 € Nuit.sup: 47 € |
Le 22/12 | 1 sem.: 1380 € Nuit.sup: 47 € |
Le 23/12 et le 27/12 | 1 sem.: 1420 € Nuit.sup: 89 € |
Le 28/12 et le 29/12 | 1 sem.: 1370 € Nuit.sup.: 89 € |
Le 30/12 et le 02/01 | 1 sem.: 1290 € Nuit.sup: 89 € |
Le 03/01 et le 08/01 | 1 sem.: 940 € Nuit.sup: 63 € |
Le 09/01 et le 31/01 | 1 sem.: 990 € Nuit.sup: 63 € |
Le 01/02 et le 15/02 | 1 sem.: 1030 € Nuit.sup: 67 € |
Le 16/02 et le 28/02 | 1 sem.: 1240 € Nuit.sup: 67 € |
Le 01/03 et le 25/03 | 1 sem.: 1010 € Nuit.sup: 64 € |
Le 26/03 et le 31/03 | 1 sem.: 910 € Nuit.sup: 64 € |
Le 01/04 et le 05/04 | 1 sem.: 890 € Nuit.sup: 47 € |
Le 06/04 et le 18/04 | 1 sem.: 1110 € Nuit.sup: 47 € |
Le 19/04 et le 23/04 | 1 sem.: 840 € Nuit.sup: 47 € |
Le 24/04 et le 30/04 | 1 sem.: 890 € Nuit.sup: 47 € |
| |
| |
Tarifs d'été | |
Du 01/05 au 18/05 | 7 Nuits : 880 € 14 Nuits : 1140 € |
Le 19/05 | 7 Nuits : 790 € 14 Nuits : 1050 € |
Du 20/05 au 16/06 | 7 Nuits : 840 € 14 Nuits : 1140 € |
Du 17/06 au 23/06 | 7 Nuits : 840 € 14 Nuits : 1140 € |
Du 24/06 au 30/06 | 7 Nuits : 840 € 14 Nuits : 1140 € |
Du 01/07 au 07/07 | 7 Nuits : 950 € 14 Nuits : 1290 € |
Du 08/07 au 12/07 | 7 Nuits : 980 € 14 Nuits : 1330 € |
Du 13/07 au 14/07 | 7 Nuits : 990 € 14 Nuits : 1340 € |
Du 15/07 au 28/07 | 7 Nuits : 1070 € 14 Nuits : 1420 € |
Du 29/07 au 15/08 | 7 Nuits : 1280 € 14 Nuits : 1630 € |
Du 16/08 au 22/08 | 7 Nuits : 1280 € 14 Nuits : 1590 € |
Du 23/08 au 31/08 | 7 Nuits : 890 € 14 Nuits : 1210 € |
Du 01/09 au 07/09 | 7 Nuits : 850 € 14 Nuits : 1120 € |
Du 08/09 au 28/09 | 7 Nuits : 740 € 14 Nuits : 1010 € |
Le 29/09 | 7 Nuits : 750 € 14 Nuits : 1060 € |
Du 30/09 au 20/10 | 7 Nuits : 920 € 14 Nuits : 1240 € |
Du 21/10 au 31/10 | 7 Nuits : 1210 € 14 Nuits : 1520 € |
| |